Lliga anglesa
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | 8 |
| 2 | Chelsea | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 6 |
| 3 | Manchester U. | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 10 |
| 4 | Arsenal | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 19 |
| 5 | Aston Villa | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 |
| 6 | Hull | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 24 |
| 7 | Everton | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 22 |
| 8 | Portsmouth | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 |
| 9 | Bolton | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 17 |
| 10 | Fulham | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 11 |
| 11 | Wigan | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 |
| 12 | Middlesbrough | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 21 |
| 13 | West Ham | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 22 |
| 14 | Stoke | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 25 |
| 15 | Manchester C. | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 23 |
| 16 | Tottenham | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 21 |
| 17 | Newcastle | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 22 |
| 18 | Sunderland | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 24 |
| 19 | Blackburn | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 28 |
| 20 | West Bromwich | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 27 |
Lliga anglesa. Jornada 17
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Wigan - Blackburn | ||
| Middlesbrough - Arsenal | ||
| Portsmouth - Newcastle | ||
| Aston Villa - Bolton | ||
| Manchester C. - Everton | ||
| Liverpool - Hull | ||
| Stoke - Fulham | ||
| Sunderland - West Bromwich | ||
| Chelsea - West Ham | ||
| Tottenham - Manchester U. |
Calendari |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ars | Ast | Bla | Bol | Che | City | Eve | Ful | Hull | Liv | Mid | Mu | New | Por | Sto | Sun | Tot | Wba | Whm | Wig | |
| Ars | 0-2 | J-29 | J-21 | J-36 | J-31 | 3-1 | J-27 | 1-2 | J-18 | J-34 | 2-1 | 3-0 | J-20 | J-38 | J-26 | 4-4 | 1-0 | J-24 | J-16 | |
| Ast | J-19 | 3-2 | J-17 | J-26 | 4-2 | J-32 | 0-0 | J-35 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | J-38 | 0-0 | J-27 | 2-1 | J-29 | J-21 | J-33 | J-24 | |
| Bla | 0-4 | J-25 | J-23 | 0-2 | J-20 | J-28 | 1-0 | 1-1 | J-16 | 1-1 | 0-2 | J-22 | J-36 | J-18 | 1-2 | J-31 | J-38 | J-30 | J-34 | |
| Bol | 1-3 | J-34 | 0-0 | J-16 | 2-0 | 0-1 | J-29 | J-37 | 0-2 | J-31 | J-22 | J-27 | J-18 | 3-1 | J-36 | J-24 | 0-0 | J-26 | J-20 | |
| Che | 1-2 | 2-0 | J-37 | J-32 | J-29 | J-33 | J-35 | J-25 | 0-1 | J-23 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | J-22 | 5-0 | 1-1 | J-19 | J-17 | J-27 | |
| City | 3-0 | J-28 | J-35 | J-38 | 1-3 | J-17 | J-32 | J-19 | 2-3 | J-25 | 0-1 | J-23 | 6-0 | 3-0 | J-30 | 1-2 | J-33 | 3-0 | J-22 | |
| Eve | J-23 | J-16 | 2-3 | J-25 | J-18 | J-34 | 1-0 | J-21 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | J-29 | J-20 | J-36 | J-27 | J-37 | J-31 | |
| Ful | 1-0 | J-36 | J-21 | 2-1 | J-20 | J-16 | J-38 | J-28 | J-31 | J-18 | J-30 | 2-1 | J-24 | J-34 | 0-0 | 2-1 | J-26 | 1-2 | 2-0 | |
| Hull | J-22 | J-20 | J-27 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | J-34 | J-16 | J-38 | J-29 | J-31 | J-36 | J-18 | J-26 | J-24 | 1-0 | 0-5 | |
| Liv | J-33 | J-30 | J-32 | J-19 | J-24 | J-26 | J-22 | 0-0 | J-17 | 2-1 | 2-1 | J-35 | 1-0 | 0-0 | J-28 | J-38 | 3-0 | 0-0 | 3-2 | |
| Mid | J-17 | J-37 | J-24 | 1-3 | 0-5 | 2-0 | J-19 | J-33 | J-32 | J-27 | J-35 | 0-0 | J-29 | 2-1 | J-21 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | J-26 | |
| Mu | J-37 | J-31 | J-26 | 2-0 | J-21 | J-36 | J-24 | J-3 | 4-3 | J-29 | J-20 | 1-1 | J-27 | 5-0 | J-16 | J-34 | 4-0 | 2-0 | J-18 | |
| New | J-30 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | J-31 | 2-2 | J-26 | J-37 | 1-2 | J-20 | J-36 | J-28 | J-34 | J-16 | J-24 | J-18 | 2-1 | J-21 | 2-2 | |
| Por | J-35 | J-23 | 3-2 | J-33 | J-28 | J-21 | J-30 | 1-1 | 2-2 | J-25 | 2-1 | 0-1 | J-17 | 2-1 | J-37 | 2-0 | J-32 | J-19 | 1-2 | |
| Sto | 2-1 | 3-2 | J-33 | J-28 | 0-2 | J-24 | 2-3 | J-17 | 1-1 | J-21 | J-30 | J-19 | J-32 | J-26 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | J-35 | J-37 | |
| Sun | 1-1 | J-22 | J-19 | 1-4 | J-38 | 0-3 | J-35 | J-23 | J-33 | 0-1 | 2-0 | J-32 | 2-1 | 1-2 | J-25 | J-27 | J-17 | 0-1 | J-29 | |
| Tot | J-25 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | J-30 | J-37 | 0-1 | J-19 | 0-1 | 2-1 | J-28 | J-17 | J-33 | J-22 | J-23 | 1-2 | J-35 | J-32 | 0-0 | |
| Wba | J-28 | 1-2 | 2-2 | J-30 | 0-3 | J-18 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | J-37 | J-22 | J-23 | J-25 | J-16 | J-31 | J-34 | J-20 | 3-2 | J-36 | |
| Whm | 0-2 | J-18 | 4-1 | 1-3 | J-34 | J-27 | 1-3 | J-22 | J-23 | J-36 | J-38 | J-25 | 3-1 | 0-0 | J-20 | J-31 | J-16 | J-29 | 2-1 | |
| Wig | J-32 | 0-4 | J-17 | J-35 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | J-25 | J-30 | J-23 | 0-1 | J-33 | J-19 | J-38 | 0-0 | 1-1 | J-21 | 2-1 | J-28 | |
Lliga anglesa. Jornada 16
Resultats |
||
|---|---|---|
Arsenal - Wigan | ||
Bolton - Chelsea | ||
Blackburn - Liverpool | ||
Everton - Aston Villa | ||
Hull - Middlesbrough | ||
Newcastle - Stoke | ||
Manchester U. - Sunderland | ||
West Ham - Tottenham | ||
West Bromwich - Portsmouth | ||
Fulham - Manchester C. | ||
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© 2008 CCRTV Interactiva S.A.
Televisió de Catalunya, S.A. - Catalunya Ràdio S.R.G., S.A