Lliga espanyola 2a divisió A
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xerez | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 14 |
| 2 | Salamanca | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 13 |
| 3 | Saragossa | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 15 |
| 4 | Hèrcules | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 17 | 8 |
| 5 | Castelló | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 14 |
| 6 | Rayo | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 16 |
| 7 | Osca | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 16 |
| 8 | Reial Societat | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 13 | 10 |
| 9 | Tenerife | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 21 |
| 10 | Albacete | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 |
| 11 | Girona | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 11 |
| 12 | Celta | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 14 |
| 13 | Llevant | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 |
| 14 | Alabès | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 24 |
| 15 | Gimnàstic | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 21 | 18 |
| 16 | Còrdova | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 |
| 17 | Eibar | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 20 |
| 18 | Las Palmas | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 16 |
| 19 | Elx | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 17 |
| 20 | Múrcia | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 |
| 21 | Alacant | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 22 |
| 22 | Sevilla B | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 22 |
Lliga espanyola 2a divisió A. Jornada 16
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Castelló - Xerez | ||
| Salamanca - Llevant | ||
| Còrdova - Rayo | ||
| Osca - Múrcia | ||
| Tenerife - Hèrcules | ||
| Eibar - Alabès | ||
| Alacant - Las Palmas | ||
| Albacete - Reial Societat | ||
| Girona - Elx | ||
| Gimnàstic - Sevilla B | ||
| Celta - Saragossa |
Calendari |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala | Alb | Alc | Cas | Cel | Cor | Eib | Elx | Gim | Gir | Her | Llev | Lpa | Mur | Osc | Ray | Rso | Sal | Sar | Seb | Ten | Xer | |
| Ala | J-21 | J-41 | J-35 | J-19 | 1-0 | J-37 | 0-3 | J-15 | 1-0 | J-30 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | J-39 | J-24 | J-26 | J-22 | J-28 | 2-2 | J-17 | J-33 | |
| Alb | J-42 | J-31 | J-25 | 1-1 | J-34 | J-27 | J-32 | 3-2 | 1-1 | J-20 | J-36 | J-38 | J-40 | J-29 | 2-1 | J-16 | 2-2 | J-18 | 2-1 | 0-1 | J-23 | |
| Alc | J-20 | 1-2 | 0-0 | J-29 | 2-2 | 3-1 | J-30 | J-25 | J-23 | J-40 | 0-2 | J-16 | J-18 | 1-3 | J-34 | J-36 | J-32 | J-38 | J-42 | J-27 | 0-1 | |
| Cas | 0-1 | 1-0 | J-24 | 2-0 | 1-1 | J-41 | J-18 | J-19 | J-38 | J-34 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | J-22 | J-28 | J-30 | J-26 | J-32 | J-36 | J-21 | J-16 | |
| Cel | J-40 | J-30 | 2-2 | J-23 | J-32 | J-25 | J-28 | 0-2 | 0-1 | J-18 | J-34 | J-36 | J-38 | J-27 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | J-16 | J-20 | 2-1 | J-42 | |
| Cor | J-23 | 1-0 | J-33 | J-27 | 3-4 | J-29 | J-36 | 0-0 | 2-0 | 0-3 | J-38 | J-40 | J-42 | J-31 | J-16 | J-18 | J-35 | J-20 | 1-1 | 2-0 | J-25 | |
| Eib | J-16 | 1-1 | J-26 | J-20 | 0-0 | 1-0 | J-22 | J-42 | J-40 | J-36 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | J-24 | J-30 | J-32 | J-28 | J-34 | J-38 | 3-2 | J-18 | |
| Elx | J-31 | 0-0 | 0-0 | J-39 | 1-1 | J-15 | 0-1 | J-20 | J-37 | J-29 | J-19 | J-23 | J-27 | 2-2 | J-17 | J-42 | 3-1 | J-25 | J-33 | 2-4 | J-35 | |
| Gim | J-36 | J-26 | 1-1 | J-40 | J-24 | J-28 | J-21 | J-41 | J-18 | 2-2 | J-30 | J-32 | J-34 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | J-16 | J-22 | J-38 | |
| Gir | J-34 | J-24 | 3-0 | J-17 | J-22 | J-26 | J-19 | J-16 | J-39 | 1-0 | J-28 | J-30 | J-32 | J-21 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | J-41 | J-36 | |
| Her | 3-0 | J-41 | J-19 | 0-0 | J-39 | J-22 | J-15 | 0-0 | J-35 | J-33 | J-24 | J-26 | J-28 | J-17 | 1-1 | 1-1 | J-21 | 2-1 | J-31 | J-37 | 0-0 | |
| Llev | J-25 | J-15 | J-35 | J-29 | 1-3 | J-17 | J-31 | J-40 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | J-42 | J-23 | J-33 | J-39 | J-20 | J-37 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | J-27 | |
| Lpa | J-27 | J-17 | J-37 | J-31 | J-15 | J-19 | J-33 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | J-21 | J-25 | J-35 | J-41 | J-22 | J-39 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | J-29 | |
| Mur | J-29 | J-19 | J-39 | J-33 | J-17 | J-21 | J-35 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | J-37 | J-22 | J-24 | J-41 | J-26 | 1-0 | J-15 | J-31 | |
| Osc | J-18 | 1-2 | J-28 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | J-26 | J-23 | J-42 | J-38 | 2-1 | 2-1 | J-16 | J-32 | J-34 | J-30 | J-36 | J-40 | J-25 | J-20 | |
| Ray | 2-1 | J-35 | 0-0 | 4-2 | J-33 | J-37 | 4-1 | J-38 | J-29 | J-27 | J-23 | J-18 | J-20 | 1-0 | 1-0 | J-40 | J-15 | J-42 | J-25 | J-31 | 3-3 | |
| Rso | 1-1 | J-37 | J-15 | 2-3 | J-35 | J-39 | 0-0 | J-21 | J-31 | J-29 | J-25 | J-41 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | J-19 | J-17 | J-23 | J-27 | J-33 | 0-0 | |
| Sal | 0-0 | J-33 | 2-0 | 1-0 | J-31 | 1-0 | 2-0 | J-34 | J-27 | J-25 | J-42 | J-16 | J-18 | J-20 | 2-0 | J-36 | J-38 | J-40 | J-23 | J-29 | 2-1 | |
| Sar | 4-2 | J-39 | J-17 | 1-1 | J-37 | J-41 | 3-0 | 2-0 | J-33 | J-31 | J-27 | J-22 | J-24 | 2-1 | J-15 | J-21 | 2-2 | J-19 | J-29 | J-35 | 2-1 | |
| Seb | J-32 | J-22 | J-21 | J-15 | J-41 | J-24 | J-17 | 0-2 | J-37 | J-35 | 1-2 | J-26 | J-28 | J-30 | J-19 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | J-39 | 1-2 | |
| Ten | J-38 | J-28 | 3-1 | J-42 | J-26 | J-30 | J-23 | J-24 | 3-2 | J-20 | J-16 | J-32 | J-34 | J-36 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | J-18 | J-40 | |
| Xer | 5-0 | 2-1 | J-22 | J-37 | J-21 | 0-1 | J-39 | 3-1 | J-17 | J-15 | J-32 | 2-0 | 1-0 | 5-3 | J-41 | J-26 | J-28 | J-24 | J-30 | J-34 | J-19 | |
Lliga espanyola 2a divisió A. Jornada 15
Resultats |
||
|---|---|---|
Rayo - Salamanca | 06/12/2008 | |
Xerez - Girona | 06/12/2008 | |
Saragossa - Osca | 06/12/2008 | |
Llevant - Albacete | 06/12/2008 | |
Reial Societat - Alacant | 06/12/2008 | |
Elx - Còrdova | 06/12/2008 | |
Las Palmas - Celta | 06/12/2008 | |
Alabès - Gimnàstic | 06/12/2008 | |
Sevilla B - Castelló | 07/12/2008 | |
Múrcia - Tenerife | 07/12/2008 | |
Hèrcules - Eibar | 07/12/2008 | |
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© 2008 CCRTV Interactiva S.A.
Televisió de Catalunya, S.A. - Catalunya Ràdio S.R.G., S.A