Lliga espanyola 3a divisió
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'Hospitalet | 64 | 28 | 19 | 7 | 2 | 60 | 10 |
| 2 | Reus | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 | 21 |
| 3 | Santboią | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 51 | 36 |
| 4 | Prat | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 26 |
| 5 | Manlleu | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 38 | 25 |
| 6 | Cornellą | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 33 | 35 |
| 7 | Europa | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 43 | 35 |
| 8 | Balaguer | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 37 |
| 9 | Llagostera | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 35 |
| 10 | Amposta | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 43 | 43 |
| 11 | Castelldefels | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 39 | 50 |
| 12 | Vilanova | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 45 |
| 13 | Palamós | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 33 | 42 |
| 14 | Benavent | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 51 |
| 15 | Pobla Mafumet | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 34 | 44 |
| 16 | Cassą | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 37 | 50 |
| 17 | Rapitenca | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 35 | 49 |
| 18 | Premią | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 36 |
| 19 | Blanes | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 34 | 59 |
| 20 | Olesa de Montserrat | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | 20 | 51 |
Lliga espanyola 3a divisió. Jornada 28
Resultats |
||
|---|---|---|
![]() |
L'Hospitalet - Amposta | 2 - 0 |
![]() |
Premią - Europa | 1 - 1 |
![]() |
Cassą - Manlleu | 1 - 1 |
![]() |
Santboią - Balaguer | 2 - 1 |
![]() |
Pobla Mafumet - Olesa de Montserrat | 2 - 0 |
![]() |
Castelldefels - Cornellą | 3 - 2 |
![]() |
Prat - Palamós | 6 - 0 |
![]() |
Rapitenca - Reus | 1 - 0 |
![]() |
Blanes - Benavent | 2 - 6 |
![]() |
Vilanova - Llagostera | 0 - 0 |
Lliga espanyola 3a divisió. Jornada 29
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Manlleu - Pobla Mafumet | ||
| Amposta - Prat | ||
| Benavent - Premią | ||
| Llagostera - Cassą | ||
| Olesa de Montserrat - Santboią | ||
| Reus - Castelldefels | ||
| Cornellą - Vilanova | ||
| Balaguer - L'Hospitalet | ||
| Europa - Rapitenca | ||
| Palamós - Blanes |
Calendari |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amp | Bala | Bla | Bnv | Caf | Cas | Cor | Eur | Hos | Lla | Mnll | Olm | Pal | Pob | Prat | Pre | Reu | Sboi | Viln | ||
| Amp | 1-2 | 2-2 | 0-0 | J-33 | J-35 | J-37 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 4-2 | 2-2 | 4-3 | J-29 | J-31 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | |
| Bala | 3-0 | J-31 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | J-29 | J-37 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 1-2 | J-33 | 0-0 | 1-3 | J-35 | |
| Bla | J-30 | 2-3 | 2-6 | 2-1 | 3-2 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | J-37 | J-32 | 0-2 | 1-1 | J-36 | 2-1 | 1-4 | 3-2 | J-34 | 2-2 | |
| Bnv | 2-2 | 1-1 | 0-1 | J-31 | J-33 | J-35 | J-37 | 0-3 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | J-29 | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 1-1 | |
| Caf | 0-0 | J-34 | 2-0 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | J-30 | J-38 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | J-32 | J-36 | 0-5 | 1-2 | 4-1 | 1-3 | 2-4 | 4-2 | |
| Cas | 1-2 | J-36 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | J-30 | J-32 | 0-6 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | J-34 | J-38 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 1-3 | 2-5 | 3-2 | |
| Cor | 1-0 | J-38 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | J-34 | 1-1 | J-31 | J-32 | 0-0 | J-36 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | J-29 | |
| Eur | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | J-33 | J-36 | 1-1 | J-38 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | J-29 | J-35 | 2-1 | J-31 | |
| Hos | 2-0 | 3-0 | J-35 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 6-0 | 2-2 | J-30 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | J-37 | 1-2 | J-32 | 3-1 | |
| Lla | J-36 | 1-1 | 4-1 | J-34 | 3-2 | J-29 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | J-30 | J-38 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | J-32 | 4-1 | 4-0 | |
| Mnll | 3-1 | 2-3 | 3-1 | J-38 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | J-33 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | J-29 | J-35 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | J-31 | 1-1 | |
| Olm | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | J-35 | J-37 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 0-5 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | J-31 | J-33 | 0-0 | 1-2 | J-29 | 0-0 | |
| Pal | 3-1 | 0-0 | J-29 | 4-2 | 0-1 | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | J-35 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | J-31 | J-37 | 2-3 | J-33 | |
| Pob | 2-3 | 2-1 | J-33 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | J-31 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | J-35 | 0-1 | 1-3 | J-37 | |
| Prat | 0-1 | J-30 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | J-34 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 6-0 | J-32 | J-37 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | |
| Pre | 1-2 | J-38 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | J-36 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | J-30 | J-34 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | J-32 | |
| J-32 | 2-3 | 2-0 | J-30 | 0-0 | 2-3 | 4-1 | 0-3 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | J-34 | 0-0 | 0-1 | J-38 | 0-0 | 1-0 | J-36 | 1-3 | ||
| Reu | J-38 | 1-0 | 3-0 | J-36 | J-29 | J-31 | J-33 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | J-34 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 4-2 | 7-0 | |
| Sboi | 3-3 | 2-1 | 4-4 | 1-2 | J-37 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | J-30 | J-33 | J-35 | 5-0 | 1-0 | 1-0 | |
| Viln | J-34 | 2-3 | 2-1 | J-32 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | J-36 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 4-3 | J-30 | J-38 | |
Lliga espanyola 3a divisió. Jornada 28
Resultats |
||
|---|---|---|
![]() |
L'Hospitalet - Amposta | 2 - 0 |
![]() |
Premią - Europa | 1 - 1 |
![]() |
Cassą - Manlleu | 1 - 1 |
![]() |
Santboią - Balaguer | 2 - 1 |
![]() |
Pobla Mafumet - Olesa de Montserrat | 2 - 0 |
![]() |
Castelldefels - Cornellą | 3 - 2 |
![]() |
Prat - Palamós | 6 - 0 |
![]() |
Rapitenca - Reus | 1 - 0 |
![]() |
Blanes - Benavent | 2 - 6 |
![]() |
Vilanova - Llagostera | 0 - 0 |
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© CCRTV Interactiva SA - Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA