Classificació | Punts | |
|---|---|---|
| 1 | Mike Di Meglio (Derbi) | 264 |
| 2 | Simone Corsi (Aprilia) | 224 |
| 3 | Gabor Talmacsi (Aprilia) | 206 |
| 4 | Stefan Bradl (Aprilia) | 190 |
| 5 | Nicolás Terol (Aprilia) | 176 |
| 6 | Joan Olivé (Derbi) | 142 |
| 7 | Sandro Cortese (Aprilia) | 141 |
| 8 | Bradley Smith (Aprilia) | 134 |
| 9 | Pol Espargaró (Derbi) | 124 |
| 10 | Andrea Iannone (Aprilia) | 105 |
| 11 | Scott Redding (Aprilia) | 105 |
| 12 | Sergio Gadea (Aprilia) | 83 |
| 13 | Marc Márquez (KTM) | 63 |
| 14 | Esteve Rabat (KTM) | 56 |
| 15 | Steve Bonsey (Aprilia) | 46 |
| 16 | Dominique Aegerter (Derbi) | 44 |
| 17 | Tomoyoshi Koyama (KTM) | 41 |
| 18 | Raffaele De Rosa (KTM) | 37 |
| 19 | Daniel Webb (Aprilia) | 35 |
| 20 | Efrén Vázquez (Aprilia) | 30 |


Mundial 125 - G.P. de València
Classificació | Equip | |
|---|---|---|
| 1 | Simone Corsi | Aprilia |
| 2 | Nicolás Terol | Aprilia |
| 3 | Mike Di Meglio | Derbi |
| 4 | Bradley Smith | Aprilia |
| 5 | Sandro Cortese | Aprilia |
| 6 | Andrea Iannone | Aprilia |
| 7 | Tomoyoshi Koyama | KTM |
| 8 | Scott Redding | Aprilia |
| 9 | Pablo Nieto | KTM |
| 10 | Esteve Rabat | KTM |
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© 2008 CCRTV Interactiva S.A.
Televisió de Catalunya, S.A. - Catalunya Ràdio S.R.G., S.A