Classificació | Punts | |
|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez (Derbi) | 172 |
| 2 | Nicolás Terol (Aprilia) | 168 |
| 3 | Pol Espargaró (Derbi) | 167 |
| 4 | Bradley Smith (Aprilia) | 115 |
| 5 | Sandro Cortese (Derbi) | 96 |
| 6 | Esteve Rabat (Aprilia) | 90 |
| 7 | Tomoyoshi Koyama (Honda) | 84 |
| 8 | Efrén Vázquez (Derbi) | 81 |
| 9 | Randy Krummenacher (Aprilia) | 71 |
| 10 | Daniel Webb (Aprilia) | 68 |
| 11 | Johann Zarco (Aprilia) | 49 |
| 12 | Jonas Folger (Aprilia) | 42 |
| 13 | Alberto Moncayo (Aprilia) | 38 |
| 14 | Jasper Iwema (Aprilia) | 33 |
| 15 | Luis Salom (Lambretta) | 25 |
| 16 | Alexis Masbou (Aprilia) | 21 |
| 17 | Jakub Kornfeil (Honda) | 15 |
| 18 | Adrián Martín (Aprilia) | 14 |
| 19 | Simone Grotzkyj (Aprilia) | 14 |
| 20 | Marcel Schrotter (Honda) | 14 |


Mundial 125 - G.P. d'Indianàpolis
Classificació | Equip | |
|---|---|---|
| 1 | Nicolás Terol | Aprilia |
| 2 | Sandro Cortese | Derbi |
| 3 | Pol Espargaró | Derbi |
| 4 | Efrén Vázquez | Derbi |
| 5 | Esteve Rabat | Aprilia |
| 6 | Daniel Webb | Aprilia |
| 7 | Randy Krummenacher | Aprilia |
| 8 | Alberto Moncayo | Aprilia |
| 9 | Jonas Folger | Aprilia |
| 10 | Marc Márquez | Derbi |
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© CCRTV Interactiva SA - Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA