Classificació | Punts | |
|---|---|---|
| 1 | Marco Simoncelli (Gilera) | 281 |
| 2 | Álvaro Bautista (Aprilia) | 244 |
| 3 | Mika Kallio (KTM 250) | 196 |
| 4 | Alex Debón (Aprilia) | 176 |
| 5 | Yuki Takahashi (Honda) | 167 |
| 6 | Héctor Barberá (Aprilia) | 142 |
| 7 | Hiroshi Aoyama (KTM 250) | 139 |
| 8 | Mattia Pasini (Aprilia) | 132 |
| 9 | Roberto Locatelli (Gilera) | 110 |
| 10 | Julián Simón (KTM 250) | 109 |
| 11 | Thomas Luthi (Aprilia) | 108 |
| 12 | Aleix Espargaró (Aprilia) | 92 |
| 13 | Ratthapark Wilairot (Honda) | 73 |
| 14 | Héctor Faubel (Aprilia) | 64 |
| 15 | Lukas Pesek (Aprilia) | 43 |
| 16 | Karel Abraham (Aprilia) | 40 |
| 17 | Alex Baldolini (Aprilia) | 35 |
| 18 | Fabrizio Lai (Gilera) | 21 |
| 19 | Manuel Poggiali (Gilera) | 12 |
| 20 | Fabrizio Lai (Aprilia) | 12 |


Mundial 250 - G.P. de València
Classificació | Equip | |
|---|---|---|
| 1 | Marco Simoncelli | Gilera |
| 2 | Yuki Takahashi | Honda |
| 3 | Álvaro Bautista | Aprilia |
| 4 | Roberto Locatelli | Gilera |
| 5 | Hiroshi Aoyama | KTM 250 |
| 6 | Héctor Faubel | Aprilia |
| 7 | Aleix Espargaró | Aprilia |
| 8 | Ratthapark Wilairot | Honda |
| 9 | Mattia Pasini | Aprilia |
| 10 | Thomas Luthi | Aprilia |
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© 2008 CCRTV Interactiva S.A.
Televisió de Catalunya, S.A. - Catalunya Ràdio S.R.G., S.A