Classificació | Punts | |
|---|---|---|
| 1 | Sébastien Loeb (Citroën) | 112 |
| 2 | Mikko Hirvonen (Ford Abu Dhabi) | 102 |
| 3 | Daniel Sordo (Citroën) | 59 |
| 4 | Chris Atkinson (Subaru) | 50 |
| 5 | Jari-Matti Latvala (Ford Abu Dhabi) | 50 |
| 6 | Petter Solberg (Subaru) | 41 |
| 7 | François Duval (Stobart) | 22 |
| 8 | Henning Solberg (Stobart) | 22 |
| 9 | Gianluigi Galli (Stobart) | 17 |
| 10 | Matthew Wilson (Stobart) | 15 |
| 11 | Urmo Aava (Citroën) | 13 |
| 12 | Federico Villagra (Munchi's Ford) | 9 |
| 13 | Toni Gardermeister (Suzuki) | 8 |
| 14 | Per-Gunnar Andersson (Suzuki) | 8 |
| 15 | Conrad Rautenbach (Citroën) | 6 |
| 16 | Andreas Mikkelsen (Stobart) | 5 |
| 17 | Jean Marie Cuoq (Peugeot) | 2 |
| 18 | Matti Rantanen (Ford Abu Dhabi) | 2 |
| 19 | Ricardo Triviño (Peugeot) | 1 |
| 20 | Juho Hanninen (Mitsubishi) | 1 |
Classificació | Punts | |
|---|---|---|
| 1 | Citroën | 190 |
| 2 | Ford Abu Dhabi | 154 |
| 3 | Subaru | 91 |
| 4 | Stobart | 81 |
| 5 | Suzuki | 16 |
| 6 | Munchi's Ford | 9 |
| 7 | Peugeot | 3 |
| 8 | Mitsubishi | 2 |

Mundial ral·lis - Ral·li de Japó
Classificació | Equip | |
|---|---|---|
| 1 | Mikko Hirvonen | Ford Abu Dhabi |
| 2 | Jari-Matti Latvala | Ford Abu Dhabi |
| 3 | Sébastien Loeb | Citroën |
| 4 | Chris Atkinson | Subaru |
| 5 | Per-Gunnar Andersson | Suzuki |
| 6 | Toni Gardermeister | Suzuki |
| 7 | Matthew Wilson | Stobart |
| 8 | Petter Solberg | Subaru |
Mundial ral·lis
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Ral·li Pais de Gal·les | 28/11/2008 |
Sergio Vallejo s'imposa en la 56a edició del Ral·li Costa Brava, prova puntuable per al Campioant d'Espanya i el de Catalunya de ral·lis d'asfalt
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© 2008 CCRTV Interactiva S.A.
Televisió de Catalunya, S.A. - Catalunya Ràdio S.R.G., S.A