D. Honor femenina
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN Sabadell | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 305 | 94 |
| 2 | CE Mediterrani | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 246 | 81 |
| 3 | CN. Alcorcon | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 219 | 98 |
| 4 | CN Mataró | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 163 | 134 |
| 5 | Cablescom EWZ | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 170 | 167 |
| 6 | CN. Montjuïc | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 122 | 158 |
| 7 | CN La Latina | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 148 | 177 |
| 8 | Dos Hermanas | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 145 | 187 |
| 9 | CN Moscardó | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 167 | 216 |
| 10 | CN Sant Andreu | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 146 | 212 |
| 11 | CN Sant Feliu | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 107 | 244 |
| 12 | CN.Vallirana | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 137 | 307 |
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© CCRTV Interactiva SA - Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA